Eins og komið hefur fram þá var leikurinn gegn Fylki í Lengjubikarnum á fimmtudagskvöldið leikur númer 1000 í mótum hjá KSÍ á rúmum 50. árum. Njarðvík tók þátt fyrst í Íslands og bikarkeppni KSÍ árið 1968 árið sem deildin var stofnuð. Síðan þá höfum við tekið þátt í þessum báðum mótum í 49 ár, árið 1974 var ekki sent lið til keppni, árið 1997 bættist nýtt mót við hjá okkur Deildarbikarinn sem í dag heitir Lengjubikarinn.
Við voru að sjálfsögðu þátttakendur í Suðurnesjamótum og Stórabikarnum sem gengu hér áður fyrr en þau voru ekki í umsjón KSÍ. Þegar keppnistímabilinu 2018 lauk höfðum við leikið 996 mótsleiki þannig að það færðist fyrir á þetta ár að klára leik númer 1000.
Njarðvík hefur ekki náð að leika ofar en í B. deild en sem komið er en besti árangur þar er 5. til 8. sæti árið 1984, og svo 6. sæti árið 2003 og á síðasta ári í Inkasso-deildinni (B.deild). Tvisvar sinnum hefur Njarðvík sigrað C. deildina árið 1981 og 2017. Þá vann Njarðvík Deildarbikarkeppi neðri deildar árið 2003.
Nú styttist í að leikjum í Lengjubikarnum lýkur en eftir er leikur við ÍBV og æfingaferð til Tyrklands framundan. Mjólkurbikarinn hefst síðan í apríl en við mætum til leiks í annari umferð þá annaðhvort gegn Hvíta riddaranum eða Kormákur/Hvöt sem leika saman í fyrstu umferð. Inkasso-deildinn hefst síðan í Laugardalnum í ár gegn Þrótti þann 4. maí.
Þessi tafla sýnir fjölda leikja hvert ár í mótum ásamt
Ár | B deild | C deild | D deild | Bikar | D-bikar | Lokastaða meistaraflokks |
1968 | 6 | 3 | 3. sæti riðlakeppni, 7. – 9. sæti í C. deild | |||
1969 | 6 | 2 | 2. sæti í riðlakeppni, 6. – 10. sæti í C. deild | |||
1970 | 6 | 1 | 3. sæti í riðlakeppni, 15. – 20. sæti í C. deild | |||
1971 | 12 | 3 | 2. sæti í riðlakeppni, 5. – 8. sæti í C. deild | |||
1972 | 12 | 3 | 4. sæti í riðlakeppni, 13. – 16. sæti í C. deild | |||
1973 | 8 | 2 | 4. sæti í riðlakeppni, 19. – 23. sæti í C. deild | |||
1974 | Engin þátttaka | |||||
1975 | 12 | 2 | 2. sæti í riðlakeppni, 8. – 14. sæti í C. deild | |||
1976 | 8 | 1 | 4. sæti í riðlakeppni, 22. – 27. sæti í C. deild | |||
1977 | 10 | 1 | 5. sæti í riðlakeppni, 25. – 30. sæti í C. deild | |||
1978 | 12 | 1 | 1. sæti í riðlakeppni, 5. – 6. sæti í C. deild | |||
1979 | 12 | 1 | 2. sæti í riðlakeppni, 7. – 12. sæti í C. deild | |||
1980 | 12 | 1 | 3. sæti í riðlakeppni, 13. – 18. sæti í C. deild | |||
1981 | 12 | 1 | Deildarmeistarar 3. deild | |||
1982 | 18 | 2 | 6. – 7. sæti B. deild | |||
1983 | 18 | 1 | 5. – 8. sæti B. deild | |||
1984 | 18 | 1 | 8. sæti B. deild | |||
1985 | 18 | 4 | 7. sæti B. deild | |||
1986 | 18 | 1 | 9. sæti B. deild, fall í C. deild | |||
1987 | 18 | 1 | 8. sæti C. deild, Suð vestur riðill | |||
1988 | 16 | 6 | 9. sæti C. deild, Suð vestur riðill, fall í D. deild | |||
1989 | 10 | 2 | 3. sæti í riðlakeppni | |||
1990 | 12 | 1 | 4. sæti í riðlakeppni | |||
1991 | 10 | 1 | 4. sæti í riðlakeppni | |||
1992 | 14 | 1 | 4. sæti í riðlakeppni | |||
1993 | 12 | 1 | 2. sæti í riðli, 5 – 8 í úrslitakeppni | |||
1994 | 16 | 1 | 1. sæti í riðli, 5 – 8 í úrslitakeppni | |||
1995 | 12 | 1 | 3. sæti í riðlakeppni | |||
1996 | 14 | 1 | 2. sæti í riðli, 5 – 8 í úrslitakeppni | |||
1997 | 14 | 1 | 5 | 3. sæti í riðlakeppni | ||
1998 | 12 | 1 | 5 | 2. sæti í riðli, 5 – 8 í úrslitakeppni | ||
1999 | 17 | 3 | 5 | 1. sæti í riðli, 3. sæti í D. deild | ||
2000 | 17 | 1 | 5 | 1. sæti í riðli, 5 – 8 í úrslitakeppni | ||
2001 | 18 | 1 | 5 | 3. sæti í C deild, færðist upp í B. deild | ||
2002 | 18 | 3 | 6 | 2. sæti í C deild, upp í B. deild | ||
2003 | 18 | 2 | 7 | 6. sæti í B. deild, Deildarbikarmeistar neðri deilda | ||
2004 | 18 | 2 | 7 | 10. sæti í B. deild, fall í C. deild | ||
2005 | 18 | 3 | 5 | 3. sæti í C. deild | ||
2006 | 18 | 3 | 5 | 2. sæti í C deild, upp í B. deild | ||
2007 | 22 | 1 | 6 | 8. sæti í B. deild | ||
2008 | 22 | 1 | 5 | 11. sæti í B.deild, fall í C. deild | ||
2009 | 22 | 2 | 6 | 2. sæti í C. deild, upp í B. deild | ||
2010 | 22 | 2 | 7 | 12. sæti í B deild, fall í C. deild | ||
2011 | 22 | 2 | 5 | 3. sæti í C. deild | ||
2012 | 22 | 2 | 7 | 8. sæti í C. deild | ||
2013 | 22 | 2 | 6 | 6. sæti í C. deild | ||
2014 | 22 | 2 | 5 | 8. sæti í C. deild | ||
2015 | 22 | 2 | 5 | 10. sæti í C. deild | ||
2016 | 22 | 2 | 5 | 8. sæti í C. deild | ||
2017 | 22 | 2 | 6 | Deildarmeistarar 2. deild | ||
2018 | 22 | 3 | 5 | 6. sæti í Inkasso-deildinni |
Mynd/ leikmannahópurinn í síðasta leik gegn Fylki.