Æfingatafla vetur 2026-2027
** Uppfært 27. ágúst 2026 **
Með fyrirvara um smávægilegar breytingar.
| Fæðingarár | Flokkur | |
| 2008- 2011 (KVK) | 10-12. fl kvenna (B – lið) | |
| 2009-2008 (KK) | 12. flokkur drengir | |
| 2010-2011 (KK) | 10-11. flokkur drengir | |
| 2013-2012 (KK) | 8-9. flokkur drengir | |
| 2012 (KVK) | 9. flokkur stúlkur | |
| 2013 (KVK) | 8. flokkur stúlkur | |
| 2014 (KVK) | 7. flokkur stúlkur | |
| 2014 (KK) | 7. flokkur drengir | |
| 2015-16 (KK og KVK) | MB 10-11 ára stúlkur/drengir | |
| 2018-2017 (KK og KVK) | 3. til 4. bekkur stúlkur / drengir | |
| 2020-2019 (KK og KVK) | 1. – 2. bekkur stúlkur / drengir | |
| . |