Meistaraflokkur karla 2022-2023
Númer | Nafn | Leikstaða | Hæð | |
2 | Jan Baginski | Bakvörður | 180 cm | |
3 | Oddur Rúnar Kristjánsson | Bakvörður | 189 cm | |
5 | Nicolas Richotti | Bakvörður | 183 cm | |
7 | Bergvin Einir Stefánsson | Miðherji | 200 cm | |
8 | Elías Bjarki Pálsson | Bakvörður | 196 cm | |
9 | Ólafur Helgi Jónsson | Framherji | 194 cm | |
11 | Jose Ignacio Martin Monzon | Miðherji | 205 cm | |
11 | Rafn Edgar Sigmarsson | Bakvörður | 182 cm | |
13 | Haukur Helgi Pálsson | Framherji | 198 cm | |
14 | Logi Gunnarsson | Bakvörður | 190 cm | |
23 | Maciek Stanislav Baginski | Framherji | 193 cm | |
24 | Dedrick Deon Basile | Bakvörður | 178 cm | |
31 | Mario Matasovic | Framherji | 200 cm | |
37 | Lisandro Rasio | Miðherji | 197 cm |
Árangur: 2. sæti í Subwaydeild. 17 sigrar og 5 tap leikir (jafnir Val Deildarmeisturum en innbyrgðis viðureignir Val í vil) BIKARKEPPNI: Duttum út gegn Keflavík í 8 liða úrslitum Duttu út í undanúrslitum gegn Tindastól 1:3 í úrslitakeppninni Hæðsta meðaltal Stig: Dedrick Basile 21.3 stig í leik Stoðsendingar: Derdrick Basile 9.7 stoðsendingar í leik Fráköst: Lisandro Rasio 8.3 fráköst í leik Önnur tölfræði: Stig skoruð í leik að meðaltali: 94.7 Stig fengin á sig að meðaltali: 86.7 Heildar tölfræði liðsins |
Leikmenn:
Eldri tímabil: