Meistaraflokkur karla 2023-2024
Númer | Nafn | Aldur | Hæð |
5 | Veigar Páll Alexandersson | 22 | 183 |
23 | Maciej Baginski | 29 | 191 |
10 | Kristófer Hearn | 19 | 180 |
13 | Sigurbergur Isaksson | 19 | 180 |
0 | Dwayne Lautier-Ogunleye | 28 | 193 |
18 | Sigurður Magnússon | 20 | 181 |
31 | Mario Matasovic | 31 | 200 |
68 | Dominykas Milka | 31 | 203 |
55 | Luke Moyer | 30 | 183 |
7 | Mikael Möller | 21 | 178 |
41 | Carlos Novas Mateo | 32 | 200 |
8 | Elías Pálsson | 19 | 199 |
11 | Snjólfur Stefánsson | 25 | 194 |
3 | Chaz Williams | 33 | 175 |
1 | Þorvaldur Õrnason | 21 | 190 |
Þjálfari: Benedikt Guðmundsson
Aðstoðarþjálfari: Daníel Guðni Guðmundsson
Árangur:
4. sæti í Subwaydeild. 15 sigrar og 7 tap leikir
BIKARKEPPNI: Duttum út gegn Keflavík í 32 liða úrslitum
Duttu út í undanúrslitum gegn Val 2:3 í úrslitakeppninni
Hæðsta meðaltal
Stig: Dwayne Lautier 22 stig í leik
Stoðsendingar: Chaz Williams 8 stoðsendingar í leik
Fráköst: Dominykas Milka 11 fráköst í leik
Önnur tölfræði:
Stig skoruð í leik að meðaltali: 95.4
Stig fengin á sig að meðaltali: 89.3
Heildar tölfræði liðsins
Eldri tímabil: