Meistaraflokkur karla 2024-2025
Númer | Nafn | Aldur | Hæð |
4 | Khalil Shabazz | 26 | 183 |
5 | Veigar Páll Alexandersson | 22 | 183 |
23 | Maciej Baginski | 29 | 191 |
10 | Kristófer Hearn | 19 | 180 |
13 | Sigurbergur Isaksson | 19 | 180 |
0 | Dwayne Lautier-Ogunleye | 28 | 193 |
18 | Sigurður Magnússon | 20 | 181 |
31 | Mario Matasovic | 31 | 200 |
68 | Dominykas Milka | 31 | 203 |
14 | Mikael Möller | 21 | 178 |
10 | Patrick Joe Birmingham | 16 | 197 |
19 | Guðmundur Aron Jóhannesson | 20 | 198 |
11 | Snjólfur Stefánsson | 25 | 194 |
12 | Alexander Smári Hauksson | 20 | 186 |
16 | Guðjón Logi Sigfússon | 19 | 196 |
15 | Brynjar Kári Gunnarsson | 23 | 188 |
21 | Dervin Fortes Gomes | 21 | 197 |
22 | Isaiah Coddon | 28 | 188 |
Þjálfari: Rúnar Ingi Erlingsson
Aðstoðarþjálfari: Logi Gunnarsson
Árangur:
Hæðsta meðaltal
Önnur tölfræði:
Eldri tímabil: