Númer Nafn Aldur Hæð
7 Hulda María Agnarsdóttir 16 175
66 Shanna-Lei Dacanay 36 163
4 Jana Falsdóttir 18 168
6 Kristín Gudjonsdottir 16 173
15 Veiga Dís Halldórsdóttir 17 177
1 Emilie Hesseldal 33 185
11 Hólmfríður Eyja Jónsdóttir 15 168
24 Kristín Alda Jörgensdóttir 22 181
14 Sara Björk Logadóttir 16 175
24 Selena Lott 24 176
5 Krista Gló Magnúsdóttir 19 175
8 Tynice Martin 27 180
2 Isabella Ósk Sigurðardóttir 26 180
33 Erna Snorradottir 17 176
10 Andela Strize 24 176
9 Ena Viso 30 177
20 Anna Lilja Õsgeirsdóttir 20 173
22 Lára Ösp Õsgeirsdóttir 20 176

 

Árangur: 
3. sæti í Subwaydeild. 13 sigrar og 3 tap leikir
Úrslitakeppni: Duttu út í úrslitum gegn Keflavík 0:3.
Bikarkeppni: Duttu út gegn Keflavík í 8 liða úrslitum
Hæðsta meðaltal
Stig: Selena Lott 24.0 stig í leik
Stoðsendingar: Selena Lott 5.1 stoðsendingar í leik
Fráköst: Emelie Hesseldal 13.5 fráköst í leik
Önnur tölfræði: 
Stig skoruð í leik að meðaltali: 77.3
Stig fengin á sig að meðaltali: 63
Heildar tölfræði liðsins

2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019