Meistaraflokkur kvenna 2026-2027
| Númer | Nafn | Leikstaða | Hæð |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandra Eva Sverrisdóttir | Bakvörður | 168 cm |
| 4 | Danielle Victoria Rodriguez | Bakvörður | 177 cm |
| 5 | Krista Gló Magnúsdóttir | Framherji | 176 cm |
| 8 | Kristín Björk Guðjónsdóttir | Bakvörður | 173 cm |
| 9 | Helga Jara Bjarnadóttir | Bakvörður | 169 cm |
| 10 | Emma Grace Theódórsson | Framherji | 186 cm |
| 11 | Hulda María Agnarsdóttir | Bakvörður | 176 cm |
| 12 | Brittany Dinkins | Bakvörður | 170 cm |
| 13 | Eygló Kristín Óskarsdóttir | Miðherji | 195 cm |
| 14 | Sara Björk Logadóttir | Bakvörður | 175 cm |
| 15 | Ásta Júlía Grímsdóttir | Miðherji | 183 cm |
| 17 | Helena Rafnsdóttir | Bakvörður | 178 cm |
| 18 | Dagbjort Dora Kristmannsdottir | Bakvörður | 178 cm |
| 23 | Aníta Rut Helgadóttir | Bakvörður | 164 cm |
Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson
Aðstoðarþjálfari: Ólafur Helgi Jónsson
| Árangur: Deildarkeppni: Bikarkeppni: Úrslitakeppni: |
Hæðsta meðaltal
Stig:
Fráköst:
Stoðsendingar.
Önnur tölfræði:
Stig skoruð að meðaltali:
Stig fengin á sig að meðaltali:
Heildartölfræði tímabils.
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019